| PROCESADOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distintivamente más velocidad del procesador | 4x 1.4Ghz | vs | 2x 0.8Ghz | 3.5x más velocidad del procesador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Claramente más pequeño el tamaño de los semiconductores/más reciente procesador | 40nm | vs | 45nm | 11% más pequeño el tamaño de los semiconductores/más reciente procesador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MEMORIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abundantemente más memoria RAM | 1,0GB | vs | 0,5GB | 0.5gb más memoria RAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PANTALLA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Visiblemente más resolución de pantalla | 720 x 1280 px | vs | 640 x 960 px | 1.5x más resolución de pantalla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un montón más area disponible para la pantalla | 4,8" | vs | 3,5" | 37% más area disponible para la pantalla
93%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONECTIVIDAD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenta con NFC | Si | vs | No | Nfc (comunicación de campo cercano) permite realizar transacciones como pagos inalámbricamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenta con ranura para tarjetas MicroSD | Si | vs | No | Se puede ampliar el almacenamiento interno utilizando tarjetas MicroSD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sustancialmente más rapida descarga de archivos | 21,0MBits/s | vs | 14,4MBits/s | 46% más rapida descarga de archivos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenta con DLNA | Si | vs | No | Puede transmitir la reproducción de videos y películas a otros aparatos sin necesidad de conexión física alguna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenta con puerto de salida HDMI | Si | vs | No | Se pueden ver películas y videos en un televisor que cuente con puerto de entrada HDMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SISTEMA OPERATIVO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenta con software de navegación gratuito | Si | vs | No | El software de navegación gratuito incluye actualizaciónes a los mapas y la base de datos, no hay necesidad de comprar un dispositivo especial de navegación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reproduce Adobe Flash | Si | vs | No | El navegador del teléfono soporta la reproducción de Flash con video y sonido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ENERGÍA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apreciablemente más duración de la bateria | 2.100mAh | vs | 1.418mAh | 49% más duración de la bateria
87%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cuenta con batería removible | Si | vs | No | La batería puede ser removida por el mismo usuario en caso de alguna falla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Se puede cargar a través de un cable USB estándar | Si | vs | No | Se puede cargar utilizando un cable USB estándar conectado a la computadora o a una fuente de poder USB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carga inalámbrica de batería | Si | vs | No | Se puede cargar sin conexiones ni cables, de forma similar a una máquina de afeitar o a un cepillo de dientes eléctrico (como extra) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| FÍSICA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un poquito menos anchura | 8,6mm | vs | 9,3mm | 0.7mm menos anchura
88%
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Un poquito más ligero | 133,0g | vs | 140,0g | 7.0g más ligero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CÁMARA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Notablemente más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal) | 1,9 | vs | 0,3 | 6.3x más densidad de megapíxeles (fotografia, cámara frontal) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La cámara cuenta con modalidad HDR | Si | vs | No | Cuenta con la capacidad de tomar fotografias automáticamente con mayor rango de luminancias (HDR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| La cámara cuenta con modo ráfaga apple 4gs
| Si | vs | No | Se pueden tomar fotografías una tras otra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
miércoles, 12 de septiembre de 2012
samsung 3s
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario